| 1. Devre |  | 2. Devre |
| 1. Hafta (20 Aralık 2025) |
 | | | ATA GRUBU | 3 |  | 1 | ATA GRUBU- B | | |  |
 | | | TELAS LASTİK | 3 |  | 0 | ŞİŞLİ ETFAL HAST. | | |  |
 | | | TEKSAN JENERATÖR | 3 |  | 1 | TURKCELL | | |  |
 | | | MTK | 3 |  | 2 | KBS SPOR | | |  |
 | | | TTO | 0 |  | 3 | THY | | |  |
| 2. Hafta (20 Aralık 2025) |
 | | | ŞİŞLİ ETFAL HAST. | 0 |  | 3 | ATA GRUBU | | |  |
 | | | TURKCELL | 2 |  | 3 | ATA GRUBU- B | | |  |
 | | | KBS SPOR | 0 |  | 3 | TELAS LASTİK | | |  |
 | | | THY | 2 |  | 3 | TEKSAN JENERATÖR | | |  |
 | | | TTO | 0 |  | 3 | MTK | | |  |
| 3. Hafta (20 Aralık 2025) |
 | | | ATA GRUBU | 3 |  | 2 | TURKCELL | | |  |
 | | | ŞİŞLİ ETFAL HAST. | 0 |  | 3 | KBS SPOR | | |  |
 | | | ATA GRUBU- B | 3 |  | 2 | THY | | |  |
 | | | TELAS LASTİK | 3 |  | 0 | TTO | | |  |
 | | | TEKSAN JENERATÖR | 3 |  | 1 | MTK | | |  |
| 4. Hafta (21 Aralık 2025) |
 | | | KBS SPOR | 2 |  | 3 | ATA GRUBU | | |  |
 | | | THY | 3 |  | 0 | TURKCELL | | |  |
 | | | TTO | 0 |  | 3 | ŞİŞLİ ETFAL HAST. | | |  |
 | | | MTK | 0 |  | 3 | ATA GRUBU- B | | |  |
 | | | TEKSAN JENERATÖR | 1 |  | 3 | TELAS LASTİK | | |  |
| 5. Hafta (21 Aralık 2025) |
 | | | ATA GRUBU | 3 |  | 0 | THY | | |  |
 | | | KBS SPOR | 3 |  | 0 | TTO | | |  |
 | | | TURKCELL | 1 |  | 3 | MTK | | |  |
 | | | ŞİŞLİ ETFAL HAST. | 0 |  | 3 | TEKSAN JENERATÖR | | |  |
 | | | ATA GRUBU- B | 1 |  | 3 | TELAS LASTİK | | |  |
| 6. Hafta (21 Aralık 2025) |
 | | | TTO | 0 |  | 3 | ATA GRUBU | | |  |
 | | | MTK | 2 |  | 3 | THY | | |  |
 | | | TEKSAN JENERATÖR | 2 |  | 3 | KBS SPOR | | |  |
 | | | TELAS LASTİK | 3 |  | 0 | TURKCELL | | |  |
 | | | ATA GRUBU- B | 3 |  | 1 | ŞİŞLİ ETFAL HAST. | | |  |
| 7. Hafta (14 Şubat 2026) |
 | | | ATA GRUBU | - |  | - | MTK | | |  |
 | | | TTO | - |  | - | TEKSAN JENERATÖR | | |  |
 | | | THY | - |  | - | TELAS LASTİK | | |  |
 | | | KBS SPOR | - |  | - | ATA GRUBU- B | | |  |
 | | | TURKCELL | - |  | - | ŞİŞLİ ETFAL HAST. | | |  |
| 8. Hafta (14 Şubat 2026) |
 | | | TEKSAN JENERATÖR | - |  | - | ATA GRUBU | | |  |
 | | | TELAS LASTİK | - |  | - | MTK | | |  |
 | | | ATA GRUBU- B | - |  | - | TTO | | |  |
 | | | ŞİŞLİ ETFAL HAST. | - |  | - | THY | | |  |
 | | | TURKCELL | - |  | - | KBS SPOR | | |  |
| 9. Hafta (14 Şubat 2026) |
 | | | ATA GRUBU | - |  | - | TELAS LASTİK | | |  |
 | | | TEKSAN JENERATÖR | - |  | - | ATA GRUBU- B | | |  |
 | | | MTK | - |  | - | ŞİŞLİ ETFAL HAST. | | |  |
 | | | TTO | - |  | - | TURKCELL | | |  |
 | | | THY | - |  | - | KBS SPOR | | |  |