| 1. Devre |  | 2. Devre |
| 1. Hafta (20 Aralık 2025) |
 | | | HAVELSAN | 3 |  | 0 | TEKSAN JENERATÖR-B | | |  |
 | | | FORD OTOSAN | 3 |  | 0 | CASTROL | | |  |
 | | | AKBANK | 3 |  | 0 | AKBANK-B | | |  |
 | | | TURKCELL-B | 3 |  | 0 | MERCEDES BENZ TÜRK | | |  |
 | | | HDİ SİGORTA | 3 |  | 1 | HDİ SİGORTA-B | | |  |
| 2. Hafta (20 Aralık 2025) |
 | | | CASTROL | 0 |  | 3 | HAVELSAN | | |  |
 | | | AKBANK-B | 3 |  | 2 | TEKSAN JENERATÖR-B | | |  |
 | | | MERCEDES BENZ TÜRK | 2 |  | 3 | FORD OTOSAN | | |  |
 | | | HDİ SİGORTA-B | 0 |  | 3 | AKBANK | | |  |
 | | | HDİ SİGORTA | 0 |  | 3 | TURKCELL-B | | |  |
| 3. Hafta (20 Aralık 2025) |
 | | | HAVELSAN | 3 |  | 0 | AKBANK-B | | |  |
 | | | CASTROL | 2 |  | 3 | MERCEDES BENZ TÜRK | | |  |
 | | | TEKSAN JENERATÖR-B | 3 |  | 0 | HDİ SİGORTA-B | | |  |
 | | | FORD OTOSAN | 3 |  | 0 | HDİ SİGORTA | | |  |
 | | | AKBANK | 1 |  | 3 | TURKCELL-B | | |  |
| 4. Hafta (21 Aralık 2025) |
 | | | MERCEDES BENZ TÜRK | 0 |  | 3 | HAVELSAN | | |  |
 | | | HDİ SİGORTA-B | 3 |  | 2 | AKBANK-B | | |  |
 | | | HDİ SİGORTA | 2 |  | 3 | CASTROL | | |  |
 | | | TURKCELL-B | 3 |  | 0 | TEKSAN JENERATÖR-B | | |  |
 | | | AKBANK | 1 |  | 3 | FORD OTOSAN | | |  |
| 5. Hafta (21 Aralık 2025) |
 | | | HAVELSAN | 3 |  | 0 | HDİ SİGORTA-B | | |  |
 | | | MERCEDES BENZ TÜRK | 3 |  | 0 | HDİ SİGORTA | | |  |
 | | | AKBANK-B | 0 |  | 3 | TURKCELL-B | | |  |
 | | | CASTROL | 2 |  | 3 | AKBANK | | |  |
 | | | TEKSAN JENERATÖR-B | 0 |  | 3 | FORD OTOSAN | | |  |
| 6. Hafta (21 Aralık 2025) |
 | | | HDİ SİGORTA | 0 |  | 3 | HAVELSAN | | |  |
 | | | TURKCELL-B | 3 |  | 1 | HDİ SİGORTA-B | | |  |
 | | | AKBANK | 3 |  | 0 | MERCEDES BENZ TÜRK | | |  |
 | | | FORD OTOSAN | 3 |  | 0 | AKBANK-B | | |  |
 | | | TEKSAN JENERATÖR-B | 3 |  | 1 | CASTROL | | |  |
| 7. Hafta (14 Şubat 2026) |
 | | | HAVELSAN | - |  | - | TURKCELL-B | | |  |
 | | | HDİ SİGORTA | - |  | - | AKBANK | | |  |
 | | | HDİ SİGORTA-B | - |  | - | FORD OTOSAN | | |  |
 | | | MERCEDES BENZ TÜRK | - |  | - | TEKSAN JENERATÖR-B | | |  |
 | | | AKBANK-B | - |  | - | CASTROL | | |  |
| 8. Hafta (14 Şubat 2026) |
 | | | AKBANK | - |  | - | HAVELSAN | | |  |
 | | | FORD OTOSAN | - |  | - | TURKCELL-B | | |  |
 | | | TEKSAN JENERATÖR-B | - |  | - | HDİ SİGORTA | | |  |
 | | | CASTROL | - |  | - | HDİ SİGORTA-B | | |  |
 | | | AKBANK-B | - |  | - | MERCEDES BENZ TÜRK | | |  |
| 9. Hafta (14 Şubat 2026) |
 | | | HAVELSAN | - |  | - | FORD OTOSAN | | |  |
 | | | AKBANK | - |  | - | TEKSAN JENERATÖR-B | | |  |
 | | | TURKCELL-B | - |  | - | CASTROL | | |  |
 | | | HDİ SİGORTA | - |  | - | AKBANK-B | | |  |
 | | | HDİ SİGORTA-B | - |  | - | MERCEDES BENZ TÜRK | | |  |